スーパーカブ110プロ(JA42)、スーパーカブ110(JA44)、クロスカブ(JA45)の変速比と減速比
スーパーカブ110プロ(JA42) | スーパーカブ110(JA44) | クロスカブ110(JA45) | |
一次減速比(ギア) | 4.058(69/17) | ← | ← |
トランスミッション変速比(常時噛合式) | |||
1速 | 2.615(34/13) | ← | ← |
2速 | 1.555(28/18) | ← | ← |
3速 | 1.136(25/22) | ← | ← |
4速 | 0.916(22/24) | ← | ← |
最終減速比(チェーン) | 2.142(30/14) | 2.500(35/14) | 2.642(37/14) |
クラッチは湿式多板ダイヤフラムスプリング・自動遠心式
アイドリング回転数:1,400±100min-1
最高出力:5.9kW / 7,500min-1
最大トルク:8.5Nm / 5,500min-1
違いはリアのドリブンスプロケットの歯数だけです。
コメントを残す